Su IP: 18.97.9.170
srpComposicionesITV.txt | Composicion de productos |
srpListaNNEE.txt | Listado de Notas de Entrega |
srpAnalisisUtilidad.txt | Analisis de costo y utilidades |
srpDocumentosPostdatados.txt | Cuentas por Cobrar / Documentos Postdatados |
srpListaNotasClientes.txt | Notas de credito/debito clientes |
srpListaNotasProveedores.txt | Notas de credito/debito proveedores |
srpListaOrdenesCompra.txt | Ordenes de compra |
srpDirectorioProveedores.txt | Directorio de Proveedores |
srpListaAnulacionesPOS.txt | Listado de Anulaciones en punto de ventas |
srpListaFacturasPOS.txt | Listado de facturas del punto de ventas |
srpMovimientosCaja.txt | Listado de movimientos de caja Recibe un objeto llamado Parametros, con los campos siguientes: finic: Fecha inicial del periodo a consultar ffinal: Fecha final del periodo de consulta operador: filtro por operador Sesion: numero de la sesion tipoEntidad: tipo de entidad con la que se relacionan los Mov. Caja tipoDoc: tipo de documento afectado por el movimiento de caja descripcion: filtro por descripcion Clasificaciones: lista de clasificaciones tipo: 0=Ingresos, 1: egresos, 2: todos isSesion: boolean. Indica si es un reporte para una sesion especificia o general |
srpListaConsignaciones.txt | Listado de consignaciones (compras) |
srpDevolucionesCompra.txt | Devoluciones de compras |
srpListaFacturasCompra.txt | Lista de facturas de compra |
srpArticulosProveedor.txt | Articulos comprados/ofrecidos por proveedor |
srpResumenCompraArticulo.txt | Resumen de compras por producto |
urpListaPrecios.txt | Lista de precios |
srpRetenciones.txt | Listado de retenciones (en compras) |
srpExistenciaAlmacenes.txt | Listado de existencias para varios almacenes |
srpExistenciaAlmacen.txt | Listado de existencias para un almacen específico El parametro <codAlm> contiene el código del almacen |
srpValoracionInventario.txt | Valoracion del inventario |
srpValoresPostdatados.txt | Listado de valores postdatados en caja (CxC) |
srpListaMovsISPC<t>.txt | Estado de cuenta detallado para las entidades con tipo <t> <t> ::= CLT | PRV | VND | BCO | <usrDefined> |
srpResumenProducto.txt | Resumen de ventas por producto |
srpListaFacturasDevol.txt | Listado de facturas Y devoluciones (Ventas Netas) |
srpListaGeneralFacturas.txt | Listado general de facturas de distribución |
srpListaUtilidadFacturas.txt | Listado de facturas (utilidad) Los tres reportes anteriores son activados desde un Filtro definido por un formulario que devuelve estos parámetros: "FINIC", fechaInicial "FFINAL", fechaFinal "SERIES", listaSeries "VENDEDORES", listaVendedores "ESTADO", estado "TIPOS", listaTipos "ZONAS", listaZonas "DELCODIGO", DelCodigo "ALCODIGO", AlCodigo Los parametros con el prefijo "lista"en el nombre están formateados para ser utilizados como argumentos de una clausula "IN" en el filtro de la sentencia SQL. Si se van a emplear, es necesario utilizar "SQL Condicional" (ver el manual de GenRep) |
listaProdCli.rcl srpListaProdCli.txt | Lista de productos vendidos por cliente |
srpAntiguedadCXC.txt | Listado de antiguedad de las CxC |
srpSaldosClientes.txt | Listado de saldos de las CxC |
srpAntiguedadCXP.txt | Listado de antigüedad de las CxP |
srpSaldosProveedores.txt | Listado de Saldos de los proveedores |
srpResUtilProd.txt | |
ResUtilProd.rcl | Resumen de utilidad por producto |
srpListaDocs<t>.txt | Listado de documentos pendientes para entidades dell tipo <t> <t> ::= PRV | CLT |
srpListaAjustes.txt | Listado de ajustes de inventario |
srpListaTransferencias.txt | Listado de transferencias |
srpListaDevVenta.txt | Listado de devoluciones de ventas |
srpListaRetISLR.txt | Listado de retenciones del ISLR practicadas. |
srpListaFactVend.txt | Listado de facturas para un vendedor Parametros: CodVend: codigo del vendedor NombreVend: nombre del vendedor finic: fecha inicial del periodo a listar ffinal:fecha final del periodo a listar selEstado: selector de "estado" de la comision de la factura A = Acreditada N = No acreditada T = Todas |
srpCatalogoCuentas.txt | Contabilidad: catalogo de cuentas |
srpListaCotizaciones.txt ListaCotizaciones.rcl | Listado de cotizaciones (ventas) |
srpListaProductosSesion.txt | Lista de productos vendidos en una sesion POS Parametros: Sesion: numero de la sesion a listar |
srpListaZDetallada.txt srpListaZResumida.txt srpListaZDiaria |
Listados de resumenes Z Parametros: fi: Fecha inicial del periodo a consultar ff: Fecha final del periodo a consultar |
srpCobrosSesion.txt | Listado de movimientos de caja para una sesion (activado desde la forma de sesiones del día) Parametros: sesion: Numero de la sesion |
srpListaFacturasSesion.txt | Listado de facturas de una sesion POS Parametros: sesion: Numero de la sesion |
srpNCSesion.txt | Listado de Notas de Credito registradas en una sesion (clrCaja14) Parametros: sesion: Numero de la sesion |
srpEliminacionesSesion.txt | Listado de productos borrados de pantalla durante una sesion (POS) Parametros: sesion: Numero de la sesion |
srpDescuentosSesion.txt | Listado de descuentos otrogados;en una sesion Parametros: sesion: Numero de la sesion |
srpRetencionesCliente.txt | Listado de retenciones del IVA (en ventas) |
srpListaMovsInv.txt | Listado de movimientos de inventario |
LibroMensualInventario.rcl srpLibroMensualInventario.txt | Libro mensual de Inventario (Art. 277 de la Ley del ISLR) |